Jüngste gespürte Erdbeben weltweit: letzte 7 Tage - Liste, Karte und Statistiken
Aktualisiert 18. Aug. 2022 01:45 GMT -
Erdbeben gespürt? Berichte es!
Erdbeben in meiner Nähe!
Nach Magnitude filtern:
alle
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archiv | Letzte 24 Stunden | 48 Std | 14 Tage | 30 Tage | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen
alle
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Verberge 7 unbestätigte Beben
Zeige Beben ab Stärke 3.5 (89 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Mittwoch, 17. August 2022 GMT (5 Beben) | |||||
17. Aug. 2022 17:16 GMT 17. Aug. 2022 13:16 (GMT -4) | 4.5 167 km | ![]() Ich hab's gespürt - 3 Berichte | Mehr | ||
17. Aug. 2022 15:46 GMT 17. Aug. 2022 10:46 (GMT -5) | 4.1 108 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte | Mehr | ||
17. Aug. 2022 09:35 GMT 17. Aug. 2022 17:35 (GMT +8) | 4.9 127 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte | Mehr | ||
17. Aug. 2022 04:24 GMT 17. Aug. 2022 07:24 (GMT +3) | 4.0 12 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | ||
17. Aug. 2022 00:43 GMT 16. Aug. 2022 19:43 (GMT -5) | 3.8 6.2 km | ![]() Ich hab's gespürt - 7 Berichte | Mehr | ||
Dienstag, 16. August 2022 GMT (13 Beben) | |||||
16. Aug. 2022 22:06 GMT 16. Aug. 2022 14:06 (GMT -8) | 4.0 72 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 20:53 GMT 16. Aug. 2022 23:53 (GMT +3) | 3.7 2 km | ![]() Ich hab's gespürt - 3 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 17:28 GMT 16. Aug. 2022 09:28 (GMT -8) | 3.6 30 km | ![]() Ich hab's gespürt - 10 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 17:25 GMT 17. Aug. 2022 03:25 (GMT +10) | 5.0 53 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 16:38 GMT 16. Aug. 2022 10:38 (GMT -6) | 4.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | ||
16. Aug. 2022 16:34 GMT 16. Aug. 2022 19:34 (GMT +3) | 4.0 9.8 km | ![]() Ich hab's gespürt - 32 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 14:01 GMT 16. Aug. 2022 22:01 (GMT +8) | 4.2 14 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | ||
16. Aug. 2022 11:56 GMT 16. Aug. 2022 19:56 (GMT +8) | 3.7 26 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | ||
16. Aug. 2022 07:13 GMT 16. Aug. 2022 15:13 (GMT +8) | 4.6 79 km | ![]() Ich hab's gespürt - 8 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 07:11 GMT 16. Aug. 2022 12:41 (GMT +5:30) | 3.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 9 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 03:44 GMT 15. Aug. 2022 21:44 (GMT -6) | 4.6 61 km | ![]() Ich hab's gespürt - 31 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 03:00 GMT 16. Aug. 2022 06:00 (GMT +3) | 3.6 8.4 km | ![]() Ich hab's gespürt - 9 Berichte | Mehr | ||
16. Aug. 2022 02:15 GMT 15. Aug. 2022 23:15 (GMT -3) | 3.6 61 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | ||
Montag, 15. August 2022 GMT (14 Beben) | |||||
15. Aug. 2022 19:26 GMT 15. Aug. 2022 21:26 (GMT +2) | 3.5 5 km | ![]() Ich hab's gespürt - 3 Berichte | Mehr | ||
15. Aug. 2022 11:47 GMT 15. Aug. 2022 19:47 (GMT +8) | 4.1 20 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte | Mehr | ||
15. Aug. 2022 11:10 GMT 15. Aug. 2022 18:10 (GMT +7) | 4.8 552 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr |
Mehr anzeigen
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.2 x 1015 Joule (332 Gigawattstunden, entspricht 2.9 x 105 Tonnen TNT oder 17.8 Atombomben!) | about seismic energy
Erdbebenarchiv
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:Beben finden! |