Date and time![]() |
Mag Depth |
Location | Details |
30 Mar 2023 10:32:00 GMT 2 hours and 55 minutes ago | 2.4 16 km | ![]() | More |
30 Mar 2023 08:50:33 GMT 5 hours ago | 3.4 10 km | ![]() | More |
30 Mar 2023 00:53:00 GMT 13 hours ago | 2.4 3 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 23:54:37 GMT 14 hours ago | 3.5 10 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 23:37:00 GMT 14 hours ago | 2.7 1 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 22:37:00 GMT 15 hours ago | 4.4 6 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 21:32:47 GMT 16 hours ago | 3.4 10 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 20:46:00 GMT 17 hours ago | 2.4 62 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 20:38:00 GMT 17 hours ago | 2.9 3 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 20:10:41 GMT 17 hours ago | 4.8 115 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 20:07:27 GMT 17 hours ago | 2.6 11 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 18:21:22 GMT 19 hours ago | 2.5 101 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 16:29:06 GMT 21 hours ago | 2.7 12 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 14:48:00 GMT 23 hours ago | 1.9 35 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 14:04:00 GMT 23 hours ago | 2.5 33 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 13:29:00 GMT 24 hours ago | 3.2 102 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 10:36:05 GMT 1 day 3 hours ago | 4.1 127 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 07:41:46 GMT 1 day 6 hours ago | 4.8 11 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 07:20:05 GMT 1 day 6 hours ago | 3.1 65 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 07:09:21 GMT 1 day 6 hours ago | 2.7 28 km | ![]() | More |
29 Mar 2023 03:51:04 GMT 1 day 10 hours ago | 3.3 10 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 23:23:00 GMT 1 day 14 hours ago | 2.1 128 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 21:49:57 GMT 1 day 16 hours ago | 4.1 232 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 19:44:00 GMT 1 day 18 hours ago | 2.6 10 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 19:27:07 GMT 1 day 18 hours ago | 4.6 35 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 19:02:00 GMT 1 day 18 hours ago | 1.7 32 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 15:29:00 GMT 1 day 22 hours ago | 2.5 32 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 14:42:43 GMT 1 day 23 hours ago | 2.9 10 km | ![]() | More |
28 Mar 2023 06:11:00 GMT 2 days ago | 2.5 17 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 20:05:35 GMT 3 days ago | 3.5 10 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 19:58:23 GMT 3 days ago | 3.5 34 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 19:48:00 GMT 3 days ago | 2.0 63 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 19:33:00 GMT 3 days ago | 2.6 1 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 17:46:05 GMT 3 days ago | 3.2 14 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 16:46:06 GMT 3 days ago | 3.1 10 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 16:11:00 GMT 3 days ago | 2.8 5 km | ![]() | More |
27 Mar 2023 14:55:00 GMT 3 days ago | 2.9 118 km | ![]() | More |
Estimated combined seismic energy released: 3 x 1012 joules (836 megawatt hours, equivalent to 720 tons of TNT) More info