Terremoto moderado mag. 4.0 - 42 km NNW of Lluta, Provincia de Caylloma, Arequipa, Peru, viernes, 13 may 2022 23:32 (GMT -5) -
Quake Data | Mapa interactivo | User Reports | Sismos anteriores aquí | Sismos Perú | Arequipa | Lima


Terremoto moderado magnitud 4.0 a 12 km de profundidad
14 May 04:46 UTC: Primero en informar: EMSC después de 14 minutos.
Detalles del terremoto
Fecha y hora | 14 May 2022 04:32:45 UTC - |
Hora local en el epicentro | viernes, 13 may 2022 23:32 (GMT -5) |
Status | Confirmado |
Magnitud | 4 |
Prof. | 12.0 km |
Epicentro latitud / longitud | 15.66°S / 72.16°W ![]() |
Antipode | 15.66°N / 107.84°E |
Intensidad del temblor | Temblor ligero cerca del epicentro |
Sentido | 0 informes |
Fuente primaria de datos | EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) |
Volcán mas cercano | Huambo (19 km / 12 mi) |
Lugares cercanos | 5 km al NO de Sajarhua (pop: 31) | En el mapa | Sismos cercanos 10 km al SSO de Choco (pop: 219) | En el mapa | Sismos cercanos 12 km al ENE de Ayo (pop: 262) | En el mapa | Sismos cercanos 21 km al SE de Chachas (pop: 563) | En el mapa | Sismos cercanos 42 km al NNO de Lluta (Caylloma) (pop: 6,000) | En el mapa | Sismos cercanos 48 km al SSE de Orcopampa (Castilla) (pop: 5,640) | En el mapa | Sismos cercanos 60 km al O de Chivay (pop: 4,540) | En el mapa | Sismos cercanos 84 km al NO de Yura (Arequipa) (pop: 5,690) | En el mapa | Sismos cercanos 106 km al NO de Arequipa (pop: 841,100) | En el mapa | Sismos cercanos 662 km al SE de Lima (Lima Province) (pop: 7,737,000) | En el mapa | Sismos cercanos |
Tiempo en el epicentro en el momento del sismo | Clear Sky ![]() |
Energía sísmica estimada liberada | 6.3 x 1010 joules (17.5 MWh, equivalente a 15.1 toneladas de TNT) | about seismic energy |
Data for the same earthquake reported by different agencies
Info: The more agencies report about the same quake and post similar data, the more confidence you can have in the data. It takes normally up to a few hours until earthquake parameters are calculated with near-optimum precision.
Revista | Prof. | Ubicación | Fuente |
4.0 | 12 km | SOUTHERN PERU | EMSC |
User reports for this quake
User reports estimate the perceived ground shaking intensity according to the MMI (Modified Mercalli Intensity) scale.
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!