Date et l'heure![]() |
Mag Profondeur |
Lieu | Détail |
18 Aug 2022 00:43:44 GMT (il y a 16 minutes | 3.8 66 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 23:31:08 GMT (il y a 1 heure et 29 minutes | 3.9 30 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 21:09:24 GMT (il y a 4 heures | 3.8 8 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 19:04:02 GMT (il y a 6 heures | 5.0 33 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 18:31:14 GMT (il y a 6 heures | 4.4 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 17:50:46 GMT (il y a 7 heures | 4.5 32 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 17:16:15 GMT (il y a 8 heures | 4.5 167 km | ![]() Je l'ai senti! - 3 rapports [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 17:10:20 GMT (il y a 8 heures | 4.4 10 km | Central Mid-Atlantic Ridge Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 16:23:04 GMT (il y a 9 heures | 4.0 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 16:11:28 GMT (il y a 9 heures | 4.9 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 15:55:41 GMT (il y a 9 heures | 4.5 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 15:46:50 GMT (il y a 9 heures | 4.1 108 km | ![]() Je l'ai senti! - 4 rapports [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 14:54:26 GMT (il y a 10 heures | 4.1 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 13:46:12 GMT (il y a 11 heures | 3.9 13 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 13:34:03 GMT (il y a 11 heures | 4.4 210 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 13:25:59 GMT (il y a 12 heures | 4.8 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 13:04:30 GMT (il y a 12 heures | 3.9 50 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 12:56:32 GMT (il y a 12 heures | 5.5 488 km | ![]() Je l'ai senti! - 2 rapports [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 12:17:04 GMT (il y a 13 heures | 4.3 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 12:01:14 GMT (il y a 13 heures | 4.4 7 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 11:50:55 GMT (il y a 13 heures | 4.1 300 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 11:43:18 GMT (il y a 13 heures | 3.9 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 09:38:31 GMT (il y a 15 heures | 4.1 17 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 09:38:18 GMT (il y a 15 heures | 4.7 75 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 09:35:14 GMT (il y a 15 heures | 4.9 127 km | ![]() Je l'ai senti! - 2 rapports [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 08:43:20 GMT (il y a 16 heures | 3.9 13 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 07:09:23 GMT (il y a 18 heures | 4.6 28 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 07:03:07 GMT (il y a 18 heures | 3.9 15 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 06:57:13 GMT (il y a 18 heures | 4.0 11 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 06:46:16 GMT (il y a 18 heures | 3.8 1 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 05:38:19 GMT (il y a 19 heures | 4.6 62 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 04:47:39 GMT (il y a 20 heures | 3.8 39 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 04:24:45 GMT (il y a 21 heures | 5.6 10 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 04:24:18 GMT (il y a 21 heures | 4.0 12 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 04:00:20 GMT (il y a 21 heures | 3.9 35 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 03:47:04 GMT (il y a 21 heures | 3.9 46 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 03:33:50 GMT (il y a 21 heures | 3.8 22 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 02:53:32 GMT (il y a 22 heures | 4.0 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 02:00:18 GMT (il y a 23 heures | 5.0 33 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 01:20:35 GMT (il y a 24 heures | 4.1 123 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 00:44:47 GMT (il y a 1 jour 0 heures | 4.4 250 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
17 Aug 2022 00:43:58 GMT (il y a 1 jour 0 heures | 3.8 6.2 km | ![]() Je l'ai senti! - 7 rapports [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 23:02:54 GMT (il y a 1 jour 2 heures | 3.9 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 22:06:09 GMT (il y a 1 jour 3 heures | 4.0 72 km | ![]() Je l'ai senti! - 4 rapports [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 21:03:23 GMT (il y a 1 jour 4 heures | 4.4 10 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 20:47:34 GMT (il y a 1 jour 4 heures | 4.4 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 20:35:13 GMT (il y a 1 jour 4 heures | 4.6 86 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 20:28:13 GMT (il y a 1 jour 5 heures | 3.8 46 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 20:25:21 GMT (il y a 1 jour 5 heures | 4.4 119 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 19:25:33 GMT (il y a 1 jour 6 heures | 3.8 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 19:24:10 GMT (il y a 1 jour 6 heures | 4.6 33 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 18:50:24 GMT (il y a 1 jour 6 heures | 4.3 33 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 18:17:53 GMT (il y a 1 jour 7 heures | 4.5 133 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 18:14:10 GMT (il y a 1 jour 7 heures | 4.6 68 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 18:04:12 GMT (il y a 1 jour 7 heures | 4.0 27 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 17:25:07 GMT (il y a 1 jour 8 heures | 5.0 53 km | ![]() Je l'ai senti! - 2 rapports [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 17:01:26 GMT (il y a 1 jour 8 heures | 4.1 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 16:38:47 GMT (il y a 1 jour 8 heures | 4.0 10 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 16:34:39 GMT (il y a 1 jour 8 heures | 4.0 9.8 km | ![]() Je l'ai senti! - 33 rapports [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 14:56:47 GMT (il y a 1 jour 10 heures | 4.6 500 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 14:37:36 GMT (il y a 1 jour 10 heures | 4.8 21 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 14:05:01 GMT (il y a 1 jour 11 heures | 4.1 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 14:01:00 GMT (il y a 1 jour 11 heures | 4.2 14 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 14:00:00 GMT (il y a 1 jour 11 heures | 4.2 3 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 13:44:29 GMT (il y a 1 jour 11 heures | 3.9 353 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 13:14:20 GMT (il y a 1 jour 12 heures | 4.8 64 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 12:54:11 GMT (il y a 1 jour 12 heures | 5.2 300 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 12:51:04 GMT (il y a 1 jour 12 heures | 4.6 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 12:49:05 GMT (il y a 1 jour 12 heures | 3.9 13 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 11:04:28 GMT (il y a 1 jour 14 heures | 3.9 197 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 10:59:33 GMT (il y a 1 jour 14 heures | 5.0 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 10:39:54 GMT (il y a 1 jour 14 heures | 5.1 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 10:16:59 GMT (il y a 1 jour 15 heures | 3.8 35 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 09:54:36 GMT (il y a 1 jour 15 heures | 4.2 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 08:34:12 GMT (il y a 1 jour 16 heures | 5.0 35 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 07:13:09 GMT (il y a 1 jour 18 heures | 4.6 79 km | ![]() Je l'ai senti! - 8 rapports [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 07:11:04 GMT (il y a 1 jour 18 heures | 3.9 10 km | ![]() Je l'ai senti! - 9 rapports [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 07:09:50 GMT (il y a 1 jour 18 heures | 5.5 12 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 07:03:02 GMT (il y a 1 jour 18 heures | 4.2 663 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 07:02:30 GMT (il y a 1 jour 18 heures | 4.7 30 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 07:02:09 GMT (il y a 1 jour 18 heures | 4.5 439 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 05:32:30 GMT (il y a 1 jour 19 heures | 4.0 40 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 05:31:54 GMT (il y a 1 jour 19 heures | 4.3 39 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 04:47:13 GMT (il y a 1 jour 20 heures | 4.5 10.5 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 04:26:55 GMT (il y a 1 jour 21 heures | 4.0 44 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 03:46:23 GMT (il y a 1 jour 21 heures | 5.3 33 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 03:44:36 GMT (il y a 1 jour 21 heures | 4.6 61 km | ![]() Je l'ai senti! - 31 rapports [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 03:26:15 GMT (il y a 1 jour 22 heures | 4.6 10 km | Western Indian-Antarctic Ridge Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 02:47:36 GMT (il y a 1 jour 22 heures | 4.1 46 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 02:22:53 GMT (il y a 1 jour 23 heures | 4.4 145 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 01:59:01 GMT (il y a 1 jour 23 heures | 4.1 9 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
16 Aug 2022 01:21:18 GMT (il y a 1 jour 24 heures | 4.5 162 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 22:15:50 GMT (il y a 2 jours | 4.4 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 21:53:39 GMT (il y a 2 jours | 3.8 65 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 21:29:59 GMT (il y a 2 jours | 3.9 16 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 21:14:30 GMT (il y a 2 jours | 4.0 21 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 20:27:10 GMT (il y a 2 jours | 4.5 197 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 19:21:15 GMT (il y a 2 jours | 4.7 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 19:19:18 GMT (il y a 2 jours | 4.6 12 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 18:58:05 GMT (il y a 2 jours | 3.8 5 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 16:49:07 GMT (il y a 2 jours | 5.4 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 16:42:07 GMT (il y a 2 jours | 4.0 23 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 16:35:14 GMT (il y a 2 jours | 5.5 25 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 16:29:25 GMT (il y a 2 jours | 4.4 80 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 16:23:30 GMT (il y a 2 jours | 4.0 138 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 15:51:17 GMT (il y a 2 jours | 4.0 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 15:42:24 GMT (il y a 2 jours | 4.4 587 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 15:07:26 GMT (il y a 2 jours | 4.7 46 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 13:37:11 GMT (il y a 2 jours | 4.4 176 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 13:05:10 GMT (il y a 2 jours | 4.5 47 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 13:04:33 GMT (il y a 2 jours | 4.4 170 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 12:02:56 GMT (il y a 3 jours | 4.0 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 11:47:00 GMT (il y a 3 jours | 4.1 20 km | ![]() Je l'ai senti! - 2 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 11:14:43 GMT (il y a 3 jours | 4.0 57 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 11:10:05 GMT (il y a 3 jours | 4.8 552 km | ![]() Je l'ai senti! - 3 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 10:56:51 GMT (il y a 3 jours | 3.9 12 km | ![]() Je l'ai senti! - 1 rapport [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 09:53:33 GMT (il y a 3 jours | 4.1 154 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 09:48:13 GMT (il y a 3 jours | 3.9 7 km | ![]() Je l'ai senti! - 3 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 09:41:06 GMT (il y a 3 jours | 4.5 156 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 08:52:12 GMT (il y a 3 jours | 4.5 35 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 08:30:37 GMT (il y a 3 jours | 5.3 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 08:23:05 GMT (il y a 3 jours | 5.4 10 km | ![]() Je l'ai senti! - 49 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 08:19:37 GMT (il y a 3 jours | 4.9 84 km | ![]() Je l'ai senti! - 3 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 08:13:06 GMT (il y a 3 jours | 3.8 111 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 07:43:58 GMT (il y a 3 jours | 4.6 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 07:09:18 GMT (il y a 3 jours | 4.8 50 km | ![]() Je l'ai senti! - 3 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 06:58:40 GMT (il y a 3 jours | 4.6 10 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 06:51:41 GMT (il y a 3 jours | ? n/a | ![]() Je l'ai senti! - 4 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 06:23:06 GMT (il y a 3 jours | 4.0 12 km | New Zealand Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 06:17:18 GMT (il y a 3 jours | 4.4 1 km | ![]() Je l'ai senti! - 9 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 06:07:22 GMT (il y a 3 jours | ? n/a | ![]() Je l'ai senti! - 7 rapports [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 05:29:06 GMT (il y a 3 jours | 3.8 1 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 04:34:48 GMT (il y a 3 jours | 4.8 150 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 03:54:37 GMT (il y a 3 jours | 5.3 33 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 03:44:02 GMT (il y a 3 jours | 4.1 151 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 03:31:56 GMT (il y a 3 jours | 4.4 12 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 02:48:14 GMT (il y a 3 jours | 4.4 143 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 02:01:37 GMT (il y a 3 jours | 4.8 38 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 01:57:18 GMT (il y a 3 jours | 4.4 12 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 01:37:56 GMT (il y a 3 jours | 4.4 29 km | ![]() Je l'ai senti! [Show on map] | Plus |
15 Aug 2022 01:33:42 GMT (il y a 3 jours | 5.1 64 km | ![]() Je l'ai senti! - 2 rapports [Show on map] | Plus |
Earthquake Catalog
Check latest and past quakes worldwide or in your favorite area!
Latest earthquakes worldwide derniers 3 jours
Mise à jour
Pendant les derniers 3 jours, a total of 141 quakes of magnitude 3.8 or higher occurred worldwide. You can select a different area on the map below and/or look up past quakes in our catalog.
Color of quakes reflects depth (red=shallow to blue=deep).
[réduire] [enlarger]
Choose date or range
Latest earthquakes worldwide, derniers 3 jours
Filtrer par magnitude:
Tous
3.0+
4.0+
5.0+
Montrer plus
Earthquake catalog (Archive)
Recherchez séismes par jour, mois, année ou plage de dates:Voir séismes! |