Derniers séismes, Mer de Tasman, Australie, pendant les dernières 48 heures, samedi, le 10 juin 2023 - liste complète, carte, statistiques
Mise à jour: 10 juin. 2023 11:49 GMT -
Ressenti un séisme ? Signalez-le !
Séismes près de moi !
Voir la liste
Séismes pendant les dernières 48 heures:
- 1 séisme de magnitude 3 ou plus
- 25 séismes de magnitude entre 2 et 3
- 38 séismes de magnitude inférieure à 2
Filtrer par magnitude:
Tous
1.0+
2.0+
3.0+
Montrer carte interactive
[réduire] [enlarger]
Statistiques sismiques | Archive | Dernières 24 heures | 7 jours | 14 jours | 30 jours | Hier | Dernier mois | L'année passée | Depuis 1900 | Séismes en: Australie
Tous
1.0+
2.0+
3.0+
Cacher 1 séisme non confirmé
Montrant séismes magnitude 0.1 ou plus (65 séismes):
Date et l'heure![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
samedi, 10 juin 2023 GMT (20 séismes) | |||||
10 juin 2023 23:13 (GMT +12) (10 juin. 2023 11:13 GMT) | 1.2 48 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 20:31 (GMT +10) (10 juin. 2023 10:31 GMT) | ? n/a | 8.9 km au sud-ouest de Albury, Nouvelle-Galles du Sud, Australie (unconfirmed) Je l'ai senti! - 1 rapport | Plus | ||
10 juin 2023 22:21 (GMT +12) (10 juin. 2023 10:21 GMT) | 1.3 129 km | 59 km au sud-est de New Plymouth, Taranaki, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 21:56 (GMT +12) (10 juin. 2023 09:56 GMT) | 1.2 9 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 21:31 (GMT +12) (10 juin. 2023 09:31 GMT) | 1.5 21 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 20:48 (GMT +12) (10 juin. 2023 08:48 GMT) | 0.9 8.8 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 18:29 (GMT +12) (10 juin. 2023 06:29 GMT) | 1.6 84 km | Mer de Tasman, 100 km au sud de New Plymouth, Taranaki, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 17:53 (GMT +12) (10 juin. 2023 05:53 GMT) | 1.3 5 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 16:55 (GMT +12) (10 juin. 2023 04:55 GMT) | 1.3 22 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 14:22 (GMT +12) (10 juin. 2023 02:22 GMT) | 1.6 22 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 14:20 (GMT +12) (10 juin. 2023 02:20 GMT) | 2.4 84 km | Mer de Tasman, 85 km au sud de New Plymouth, Taranaki, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 13:41 (GMT +12) (10 juin. 2023 01:41 GMT) | 2.1 56 km | Tasman, 25 km au sud-ouest de Stoke, Nelson City, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 13:37 (GMT +12) (10 juin. 2023 01:37 GMT) | 2.0 98 km | 76 km au sud-est de New Plymouth, Taranaki, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 13:35 (GMT +12) (10 juin. 2023 01:35 GMT) | 1.3 5 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 13:29 (GMT +12) (10 juin. 2023 01:29 GMT) | 1.4 5 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 13:17 (GMT +12) (10 juin. 2023 01:17 GMT) | 2.1 74 km | 16 km au sud de Nelson, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 13:05 (GMT +12) (10 juin. 2023 01:05 GMT) | 2.5 163 km | 30 km à l'ouest de Taupo, Waikato, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 12:56 (GMT +12) (10 juin. 2023 00:56 GMT) | 0.9 49 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 12:23 (GMT +12) (10 juin. 2023 00:23 GMT) | 1.4 8.8 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 12:07 (GMT +12) (10 juin. 2023 00:07 GMT) | 2.6 7.9 km | Canterbury, 21 km au nord de Oamaru, Otago, Nouvelle-Zélande Je l'ai senti! - 2 rapports | Plus | ||
vendredi, 9 juin 2023 GMT (31 séismes) | |||||
10 juin 2023 11:49 (GMT +12) (9 juin. 2023 23:49 GMT) | 1.1 12 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 09:38 (GMT +12) (9 juin. 2023 21:38 GMT) | 2.7 217 km | Mer de Tasman, 98 km au nord-ouest de Lower Hutt, Wellington, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 06:39 (GMT +12) (9 juin. 2023 18:39 GMT) | 2.6 45 km | Mer de Tasman, 99 km au nord-ouest de Wellington, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 06:12 (GMT +12) (9 juin. 2023 18:12 GMT) | 1.0 20 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 05:52 (GMT +12) (9 juin. 2023 17:52 GMT) | 2.2 147 km | 46 km à l'ouest de Taupo, Waikato, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 05:12 (GMT +12) (9 juin. 2023 17:12 GMT) | 1.9 162 km | Mer de Tasman, 151 km au nord-ouest de Wellington, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 05:03 (GMT +12) (9 juin. 2023 17:03 GMT) | 2.2 52 km | 92 km au sud-ouest de Te Anau, Southland District, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 04:57 (GMT +12) (9 juin. 2023 16:57 GMT) | 2.2 48 km | Manawatu-Wanganui, 42 km au sud de North , Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 04:09 (GMT +12) (9 juin. 2023 16:09 GMT) | 1.9 84 km | 20 km à l'ouest de Taupo, Waikato, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
10 juin 2023 03:10 (GMT +12) (9 juin. 2023 15:10 GMT) | 1.5 35 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 00:35 (GMT +12) (9 juin. 2023 12:35 GMT) | 0.7 7 km | New Zealand | Plus | ||
10 juin 2023 00:18 (GMT +12) (9 juin. 2023 12:18 GMT) | 1.6 18 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 23:59 (GMT +12) (9 juin. 2023 11:59 GMT) | 1.6 5 km | Canterbury, 35 km au sud de South , Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 23:56 (GMT +12) (9 juin. 2023 11:56 GMT) | 1.4 7.3 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 23:52 (GMT +12) (9 juin. 2023 11:52 GMT) | 1.6 5 km | Canterbury, 35 km au sud de South , Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 21:34 (GMT +12) (9 juin. 2023 09:34 GMT) | 1.1 9.8 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 20:02 (GMT +12) (9 juin. 2023 08:02 GMT) | 1.4 5 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 19:03 (GMT +12) (9 juin. 2023 07:03 GMT) | 1.0 14 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 18:18 (GMT +12) (9 juin. 2023 06:18 GMT) | 1.2 22 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 17:42 (GMT +12) (9 juin. 2023 05:42 GMT) | 0.9 28 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 17:38 (GMT +12) (9 juin. 2023 05:38 GMT) | 1.8 45 km | Mer de Tasman, 64 km au nord de Wellington, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 17:26 (GMT +12) (9 juin. 2023 05:26 GMT) | 2.0 159 km | Manawatu-Wanganui, 61 km au nord-ouest de North , Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 16:57 (GMT +12) (9 juin. 2023 04:57 GMT) | 2.2 98 km | Mer de Tasman, 43 km à l'ouest de Whanganui, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 16:24 (GMT +12) (9 juin. 2023 04:24 GMT) | 2.3 131 km | Manawatu-Wanganui, 39 km à l'ouest de Taupo, Waikato, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 16:03 (GMT +12) (9 juin. 2023 04:03 GMT) | 2.1 83 km | 8.3 km au nord-est de Taupo, Waikato, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 15:37 (GMT +12) (9 juin. 2023 03:37 GMT) | 2.3 5 km | 4 km au sud-ouest de Haast, Westland District, West Coast, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 15:25 (GMT +12) (9 juin. 2023 03:25 GMT) | 2.1 3.9 km | 22 km au sud-est de Christchurch, Canterbury, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 14:25 (GMT +12) (9 juin. 2023 02:25 GMT) | 1.2 12 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 14:13 (GMT +12) (9 juin. 2023 02:13 GMT) | 1.6 12 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 13:30 (GMT +12) (9 juin. 2023 01:30 GMT) | 1.8 80 km | 6.9 km au nord-ouest de Taupo, Waikato, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 12:55 (GMT +12) (9 juin. 2023 00:55 GMT) | 2.6 70 km | Mer de Tasman, 98 km au nord-ouest de Porirua, Wellington, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
jeudi, 8 juin 2023 GMT (14 séismes) | |||||
9 juin 2023 11:51 (GMT +12) (8 juin. 2023 23:51 GMT) | 0.8 20 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 11:15 (GMT +12) (8 juin. 2023 23:15 GMT) | 1.9 33 km | Manawatu-Wanganui, 77 km à l'ouest de Napier City, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 10:55 (GMT +12) (8 juin. 2023 22:55 GMT) | 3.1 216 km | 54 km au nord-est de Hamilton, Waikato, Nouvelle-Zélande Je l'ai senti! | Plus | ||
9 juin 2023 10:17 (GMT +12) (8 juin. 2023 22:17 GMT) | 1.5 7.7 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 09:02 (GMT +12) (8 juin. 2023 21:02 GMT) | 2.4 50 km | Mer de Tasman, 94 km au sud-ouest de Whanganui, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 08:05 (GMT +12) (8 juin. 2023 20:05 GMT) | 2.9 5 km | Mer de Tasman, Southland, Nouvelle-Zélande Je l'ai senti! | Plus | ||
9 juin 2023 06:39 (GMT +12) (8 juin. 2023 18:39 GMT) | 2.4 191 km | 69 km à l'est de New Plymouth, Taranaki, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 05:39 (GMT +12) (8 juin. 2023 17:39 GMT) | 1.7 22 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 05:26 (GMT +12) (8 juin. 2023 17:26 GMT) | 2.5 141 km | Waikato, 37 km au sud-ouest de Rotorua, Baie de l'Abondance, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 04:25 (GMT +12) (8 juin. 2023 16:25 GMT) | 2.6 92 km | 32 km à l'ouest de Te Anau, Southland District, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 04:08 (GMT +12) (8 juin. 2023 16:08 GMT) | 2.1 131 km | 48 km au sud-est de New Plymouth, Taranaki, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
9 juin 2023 03:08 (GMT +12) (8 juin. 2023 15:08 GMT) | 1.7 22 km | New Zealand | Plus | ||
9 juin 2023 02:01 (GMT +12) (8 juin. 2023 14:01 GMT) | 2.0 35 km | Marlborough, 56 km à l'ouest de Wellington, Nouvelle-Zélande | Plus | ||
8 juin 2023 23:54 (GMT +12) (8 juin. 2023 11:54 GMT) | 1.5 46 km | Mer de Tasman, 87 km à l'ouest de Wellington, Nouvelle-Zélande | Plus |
Estimation de l'énergie sismique combinée libérée: 1 x 1010 joules (2.88 MWh, équivalent à 2.48 tonnes de TNT) | about seismic energy
Earthquake Catalog - Rechercher séismes passés
Recherchez séismes par jour, mois, année ou plage de dates:
ou | ||
Voir séismes! |