Ultimi terremoti in o vicino a Provincia de Valparaiso, Region de Valparaiso, Cile, nelle ultime 48 ore, venerdì, il 9 giugno 2023 - elenco completo, mappa, statistiche
Aggiornato: 9 giu. 2023 21:54 GMT -
Sentito un sismo? Segnalalo!
Sismi vicino a me!
Vedi l'elenco
Terremoti nelle ultime 48 ore:
- 6 sismi di magnitudo 3 o superiore
- 7 sismi di magnitudo tra 2 e 3
Filtra per magnitudo:
tutti
2.0+
3.0+
Mostra la mappa interattiva
[diminuire] [ingrandire]
Statistiche sismiche | Archivio | Ultime 24 ore | 7 giorni | 14 giorni | 30 giorni | Ieri | Ultimo mese | L'anno scorso | Dal 1900 | Terremoti in Chile | Region de Valparaiso
Mostra i sismi!
tutti
2.0+
3.0+
Mostrando sismi magnitudine 0.1 o superiore (13 sismi):
Data e ora![]() | Mag. Prof. | Vulcano più vicino (distance) | Ubicazione | Dettagli | Mappa |
venerdì, 9 giugno 2023 GMT (6 sismi) | |||||
9 giu 2023 09:32 (GMT -4) (9 giu 2023 13:32 GMT) | 2.7 83 km | 19 km a nord da San Felipe, Region de Valparaiso, Cile | Di più | ||
9 giu 2023 06:04 (GMT -4) (9 giu 2023 10:04 GMT) | 2.8 36 km | South Pacific Ocean, 72 km a ovest da Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Atacama, Cile | Di più | ||
9 giu 2023 05:59 (GMT -4) (9 giu 2023 09:59 GMT) | 3.0 36 km | South Pacific Ocean, 71 km a ovest da Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Atacama, Cile L'ho sentito! | Di più | ||
9 giu 2023 05:58 (GMT -4) (9 giu 2023 09:58 GMT) | 3.0 87 km | 10.4 km a sud da Santiago del Cile, Provincia de Santiago, Regione Metropolitana di Santiago, Cile L'ho sentito! | Di più | ||
9 giu 2023 02:10 (GMT -5) (9 giu 2023 07:10 GMT) | 3.0 37 km | South Pacific Ocean, 93 km a sud ovest da La Serena, Provincia de Elqui, Coquimbo Region, Cile L'ho sentito! | Di più | ||
8 giu 2023 23:19 (GMT -4) (9 giu 2023 03:19 GMT) | 3.5 55 km | 18 km a sud da La Serena, Provincia de Elqui, Coquimbo Region, Cile L'ho sentito! | Di più | ||
giovedì, 8 giugno 2023 GMT (7 sismi) | |||||
8 giu 2023 18:20 (GMT -4) (8 giu 2023 22:20 GMT) | 3.0 35 km | South Pacific Ocean, 51 km a ovest da Illapel, Provincia de Choapa, Coquimbo Region, Cile L'ho sentito! | Di più | ||
8 giu 2023 13:31 (GMT -4) (8 giu 2023 17:31 GMT) | 2.5 86 km | 28 km a nord est da La Ligua, Petorca Province, Region de Valparaiso, Cile | Di più | ||
8 giu 2023 12:08 (GMT -4) (8 giu 2023 16:08 GMT) | 2.5 36 km | 29 km a nord da La Serena, Provincia de Elqui, Coquimbo Region, Cile | Di più | ||
8 giu 2023 08:36 (GMT -4) (8 giu 2023 12:36 GMT) | 2.6 34 km | Coquimbo Region, 53 km a nord ovest da La Ligua, Petorca Province, Region de Valparaiso, Cile | Di più | ||
8 giu 2023 08:28 (GMT -4) (8 giu 2023 12:28 GMT) | 2.9 36 km | 38 km a sud ovest da Illapel, Provincia de Choapa, Coquimbo Region, Cile | Di più | ||
8 giu 2023 05:26 (GMT -4) (8 giu 2023 09:26 GMT) | 3.2 34 km | South Pacific Ocean, 46 km a sud ovest da San Antonio, Region de Valparaiso, Cile L'ho sentito! | Di più | ||
7 giu 2023 22:45 (GMT -4) (8 giu 2023 02:45 GMT) | 2.7 43 km | South Pacific Ocean, 73 km a nord ovest da Copiapo, Atacama, Cile | Di più |
Energia sismica combinata stimata rilasciata: 2.8 x 1010 joules (7.84 MWh, equivalent to 6.75 tons of TNT) | about seismic energy
Catalogo dei terremoti - Trova terremoti passati
Cerca terremoti in quest'area per giorno, mese, anno o intervallo di date:
o | ||
Cerca sismi! |