Ultimi terremoti in o vicino a Tasman Sea, Australia, nelle ultime 48 ore, sabato, il 10 giugno 2023 - elenco completo, mappa, statistiche
Aggiornato: 10 giu. 2023 10:21 GMT -
Sentito un sismo? Segnalalo!
Sismi vicino a me!
Vedi l'elenco
Terremoti nelle ultime 48 ore:
- 1 sismo di magnitudo 3 o superiore
- 27 sismi di magnitudo tra 2 e 3
- 37 sismi sotte magnitudo 2
Filtra per magnitudo:
tutti
1.0+
2.0+
3.0+
Mostra la mappa interattiva
[diminuire] [ingrandire]
Statistiche sismiche | Archivio | Ultime 24 ore | 7 giorni | 14 giorni | 30 giorni | Ieri | Ultimo mese | L'anno scorso | Dal 1900 | Terremoti in Australia
tutti
1.0+
2.0+
3.0+
Mostrando sismi magnitudine 0.1 o superiore (65 sismi):
Data e ora![]() | Mag. Prof. | Vulcano più vicino (distance) | Ubicazione | Dettagli | Mappa |
sabato, 10 giugno 2023 GMT (17 sismi) | |||||
10 giu 2023 21:56 (GMT +12) (10 giu 2023 09:56 GMT) | 1.0 9.2 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 21:31 (GMT +12) (10 giu 2023 09:31 GMT) | 1.5 21 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 20:48 (GMT +12) (10 giu 2023 08:48 GMT) | 0.9 8.8 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 18:29 (GMT +12) (10 giu 2023 06:29 GMT) | 1.6 84 km | Tasman Sea, 100 km a sud da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 17:53 (GMT +12) (10 giu 2023 05:53 GMT) | 1.3 5 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 16:55 (GMT +12) (10 giu 2023 04:55 GMT) | 1.3 22 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 14:22 (GMT +12) (10 giu 2023 02:22 GMT) | 1.6 22 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 14:20 (GMT +12) (10 giu 2023 02:20 GMT) | 2.4 84 km | Tasman Sea, 85 km a sud da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 13:41 (GMT +12) (10 giu 2023 01:41 GMT) | 2.1 56 km | Tasman, 25 km a sud ovest da Stoke, Nelson City, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 13:37 (GMT +12) (10 giu 2023 01:37 GMT) | 2.0 98 km | 76 km a sud-est da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 13:35 (GMT +12) (10 giu 2023 01:35 GMT) | 1.3 5 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 13:29 (GMT +12) (10 giu 2023 01:29 GMT) | 1.4 5 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 13:17 (GMT +12) (10 giu 2023 01:17 GMT) | 2.1 74 km | 16 km a sud da Nelson, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 13:05 (GMT +12) (10 giu 2023 01:05 GMT) | 2.5 163 km | 30 km a ovest da Taupo, Waikato, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 12:56 (GMT +12) (10 giu 2023 00:56 GMT) | 0.9 49 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 12:23 (GMT +12) (10 giu 2023 00:23 GMT) | 1.4 8.8 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 12:07 (GMT +12) (10 giu 2023 00:07 GMT) | 2.6 7.9 km | Canterbury, 21 km a nord da Oamaru, Otago, Nuova Zelanda L'ho sentito! - 1 rapporto | Di più | ||
venerdì, 9 giugno 2023 GMT (31 sismi) | |||||
10 giu 2023 11:49 (GMT +12) (9 giu 2023 23:49 GMT) | 1.1 12 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 09:38 (GMT +12) (9 giu 2023 21:38 GMT) | 2.7 217 km | Tasman Sea, 98 km a nord ovest da Lower Hutt, Wellington, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 06:39 (GMT +12) (9 giu 2023 18:39 GMT) | 2.6 45 km | Tasman Sea, 99 km a nord ovest da Wellington, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 06:12 (GMT +12) (9 giu 2023 18:12 GMT) | 1.0 20 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 05:52 (GMT +12) (9 giu 2023 17:52 GMT) | 2.2 147 km | 46 km a ovest da Taupo, Waikato, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 05:12 (GMT +12) (9 giu 2023 17:12 GMT) | 1.9 162 km | Tasman Sea, 151 km a nord ovest da Wellington, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 05:03 (GMT +12) (9 giu 2023 17:03 GMT) | 2.2 52 km | 92 km a sud ovest da Te Anau, Southland District, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 04:57 (GMT +12) (9 giu 2023 16:57 GMT) | 2.2 48 km | Manawatu-Wanganui, 42 km a sud da North , Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 04:09 (GMT +12) (9 giu 2023 16:09 GMT) | 1.9 84 km | 20 km a ovest da Taupo, Waikato, Nuova Zelanda | Di più | ||
10 giu 2023 03:10 (GMT +12) (9 giu 2023 15:10 GMT) | 1.5 35 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 00:35 (GMT +12) (9 giu 2023 12:35 GMT) | 0.7 7 km | New Zealand | Di più | ||
10 giu 2023 00:18 (GMT +12) (9 giu 2023 12:18 GMT) | 1.6 18 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 23:59 (GMT +12) (9 giu 2023 11:59 GMT) | 1.6 5 km | Canterbury, 35 km a sud da South , Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 23:56 (GMT +12) (9 giu 2023 11:56 GMT) | 1.4 7.3 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 23:52 (GMT +12) (9 giu 2023 11:52 GMT) | 1.6 5 km | Canterbury, 35 km a sud da South , Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 21:34 (GMT +12) (9 giu 2023 09:34 GMT) | 1.1 9.8 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 20:02 (GMT +12) (9 giu 2023 08:02 GMT) | 1.4 5 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 19:03 (GMT +12) (9 giu 2023 07:03 GMT) | 1.0 14 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 18:18 (GMT +12) (9 giu 2023 06:18 GMT) | 1.2 22 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 17:42 (GMT +12) (9 giu 2023 05:42 GMT) | 0.9 28 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 17:38 (GMT +12) (9 giu 2023 05:38 GMT) | 1.8 45 km | Tasman Sea, 64 km a nord da Wellington, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 17:26 (GMT +12) (9 giu 2023 05:26 GMT) | 2.0 159 km | Manawatu-Wanganui, 61 km a nord ovest da North , Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 16:57 (GMT +12) (9 giu 2023 04:57 GMT) | 2.2 98 km | Tasman Sea, 43 km a ovest da Whanganui, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 16:24 (GMT +12) (9 giu 2023 04:24 GMT) | 2.3 131 km | Manawatu-Wanganui, 39 km a ovest da Taupo, Waikato, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 16:03 (GMT +12) (9 giu 2023 04:03 GMT) | 2.1 83 km | 8.3 km a nord est da Taupo, Waikato, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 15:37 (GMT +12) (9 giu 2023 03:37 GMT) | 2.3 5 km | 4 km a sud ovest da Haast, Westland District, West Coast, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 15:25 (GMT +12) (9 giu 2023 03:25 GMT) | 2.1 3.9 km | 22 km a sud-est da Christchurch, Canterbury, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 14:25 (GMT +12) (9 giu 2023 02:25 GMT) | 1.2 12 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 14:13 (GMT +12) (9 giu 2023 02:13 GMT) | 1.6 12 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 13:30 (GMT +12) (9 giu 2023 01:30 GMT) | 1.8 80 km | 6.9 km a nord ovest da Taupo, Waikato, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 12:55 (GMT +12) (9 giu 2023 00:55 GMT) | 2.6 70 km | Tasman Sea, 98 km a nord ovest da Porirua, Wellington, Nuova Zelanda | Di più | ||
giovedì, 8 giugno 2023 GMT (17 sismi) | |||||
9 giu 2023 11:51 (GMT +12) (8 giu 2023 23:51 GMT) | 0.8 20 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 11:15 (GMT +12) (8 giu 2023 23:15 GMT) | 1.9 33 km | Manawatu-Wanganui, 77 km a ovest da Napier City, Hawke's Bay, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 10:55 (GMT +12) (8 giu 2023 22:55 GMT) | 3.1 216 km | 54 km a nord est da Hamilton, Waikato, Nuova Zelanda L'ho sentito! | Di più | ||
9 giu 2023 10:17 (GMT +12) (8 giu 2023 22:17 GMT) | 1.5 7.7 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 09:02 (GMT +12) (8 giu 2023 21:02 GMT) | 2.4 50 km | Tasman Sea, 94 km a sud ovest da Whanganui, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 08:05 (GMT +12) (8 giu 2023 20:05 GMT) | 2.9 5 km | Tasman Sea, Southland, Nuova Zelanda L'ho sentito! | Di più | ||
9 giu 2023 06:39 (GMT +12) (8 giu 2023 18:39 GMT) | 2.4 191 km | 69 km a est da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 05:39 (GMT +12) (8 giu 2023 17:39 GMT) | 1.7 22 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 05:26 (GMT +12) (8 giu 2023 17:26 GMT) | 2.5 141 km | Waikato, 37 km a sud ovest da Distretto di Rotorua, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 04:25 (GMT +12) (8 giu 2023 16:25 GMT) | 2.6 92 km | 32 km a ovest da Te Anau, Southland District, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 04:08 (GMT +12) (8 giu 2023 16:08 GMT) | 2.1 131 km | 48 km a sud-est da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | ||
9 giu 2023 03:08 (GMT +12) (8 giu 2023 15:08 GMT) | 1.7 22 km | New Zealand | Di più | ||
9 giu 2023 02:01 (GMT +12) (8 giu 2023 14:01 GMT) | 2.0 35 km | Marlborough, 56 km a ovest da Wellington, Nuova Zelanda | Di più | ||
8 giu 2023 23:54 (GMT +12) (8 giu 2023 11:54 GMT) | 1.5 46 km | Tasman Sea, 87 km a ovest da Wellington, Nuova Zelanda | Di più | ||
8 giu 2023 23:22 (GMT +12) (8 giu 2023 11:22 GMT) | 2.4 47 km | 31 km a ovest da Te Anau, Southland District, Nuova Zelanda | Di più | ||
8 giu 2023 23:01 (GMT +12) (8 giu 2023 11:01 GMT) | 2.4 2.8 km | Canterbury, 56 km a est da South , Nuova Zelanda | Di più | ||
8 giu 2023 22:21 (GMT +12) (8 giu 2023 10:21 GMT) | 1.5 5 km | West Coast, 82 km a nord ovest da Rangiora, Nuova Zelanda | Di più |
Energia sismica combinata stimata rilasciata: 1.1 x 1010 joules (3.02 MWh, equivalent to 2.6 tons of TNT) | about seismic energy
Catalogo dei terremoti - Trova terremoti passati
Cerca terremoti in quest'area per giorno, mese, anno o intervallo di date:
o | ||
Cerca sismi! |